


品种 | 型号 | 范围 | 分辨率 | 单价 |
糖度 | WZ101 | 0-10% | 0.1% | 490 |
WZ102 | 0-20% | 0.1% | 490 | |
WZ103 | 0-32% | 0.2% | 490 | |
WZ104 | 28-62% | 0.2% | 490 | |
WZ105 | 45-82% | 0.5% | 490 | |
WZ106 | 58-90% | 1% | 490 | |
WZ108 | 0-80% | 0.2% | 530 | |
WZ109 | 58-92% | 0.5% | 490 | |
糖度/温补 | WZ111 | 0-10% | 0.1% | 550 |
WZ112 | 0-20% | 0.1% | 550 | |
WZ113 | 0-32% | 0.2% | 550 | |
WZ114 | 28-62% | 0.2% | 550 | |
WZ116 | 58-90% | 0.5% | 550 |
更多相关仪器详见:中国种子检验仪器网