中国农业网 发布时间:2009-10-26 17:02:06 信息来源:
Multi-Master和Vari-Master系列犁可以满足所有的要求。
所有这些机型都极其的坚固,并且易于调节。
它们可供选择的犁铧数量范围广(从2铧至7铧)。从最简单产品系列开始,******的安全装置可以满足不同的要求:拉伸安全螺栓(TSafety)或弹簧,或不间断液压安全装置(NSHSafety)。
技术说明
得益于先进的设计理念,库恩的犁能保护土地的农业价值并增加农作物的生产效益。
这些犁作业幅宽调整范围大,操作灵活简易,从而减少作业成本。
它们采用了最新的科研成果,使得装备寿命不断延长,保养费用不断降低。
悬挂翻转犁性能参数表
型号 | 犁辕结构E:可延长 | 拉伸安全螺栓犁柱保护 | 连续液压(NSH)犁柱保护 | |||||||||
******允许功率(马力) | 重量* (千克) | 作业宽度(厘米) | 间隙(厘米) | ******允 许功率 (马力) | 重量* (千克) | 作业宽度(厘米) | 间隙(厘米) | |||||
犁辕地隙 | 犁体间距 | 犁辕地隙 | 犁体间距 | |||||||||
122 系列 | MULTI- MASTER 122 | 3E | 90 | 920 | 35 40 45 | 75 | 90或102 | 105 | 1175 | 35 40 45 | 75 | 90或102 |
4(3+1) | 120 | 1130 | 140 | 1430 | ||||||||
4E | 120 | 1220 | 140 | 1500 | ||||||||
5(4+1) | 140 | 1440 | 选装件80/102 | 175 | 1740 | |||||||
5E | 140 | 1530 | 75 | 90 | - | |||||||
6(4+1+1) | 160 | 1780 | - | |||||||||
122 系列 | VARI- MASTER 122 | 3E | 90 | 1050 | 30~50 | 75 | 102 | 105 | 1210 | 犁体间距90: 30~45 或 犁体间距102: 30~50 | 75 | 90或102 |
4(3+1) | 120 | 1280 | 140 | 1460 | ||||||||
4E | 120 | 1380 | 140 | 1570 | ||||||||
5(4+1) | 140 | 1600 | 选装件80 | 175 | 1820 | |||||||
5E | 150 | 1740 | 30~45 | 75 | 90 | |||||||
6(5E +1) | 180 | 1900 | ||||||||||
152 系列 | MULTI- MASTER 152 | 3E | 110 | 1100 | 35 40 45 | 80 | 102 4E/5机型,选装件90 | 120 | 1225 | 35 40 45 | 80 | 102 |
4(3+1) | 150 | 1330 | 160 | 1500 | ||||||||
4E | 150 | 1450 | 160 | 1630 | ||||||||
5(4+1) | 180 | 1680 | 200 | 1910 | ||||||||
5E | 180 | 1800 | 80 | 90 | - | |||||||
6(5E+1) | 200 | 2030 | - | |||||||||
VARI- MASTER 152 | 3E | 110 | 1180 | 30~50 | 80 | 102 | 120 | 1250 | 30~50 | 80 | 102 | |
4(3+1) | 150 | 1435 | 160 | 1530 | ||||||||
4E | 150 | 1500 | 160 | 1600 | ||||||||
5(4+1) | 180 | 1840 | 200 | 1880 |
重量* :带NP44犁体和ZXE副犁时的重量
中国农业网(www.zgny.com.cn) 官方微信公众账号:zgnyweixin
扫一扫 关注微信 了解农业天下事