中国农业网 发布时间:2009-10-27 15:23:08 信息来源:
旋耕机型号 | 1GQN-115 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 |
配套动力 Kw | 13.23~14.7 | 14.7~22.05 | 22.05~29.4 | 22.05~29.4 | 29.4~36.75 |
耕幅 m | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
耕深 ㎝ | 旱耕12~16 水耕14~16 | ||||
刀片型式 | IT225左右弯刀 | ||||
刀片数量(把) | 22 | 26 | 34 | 34 | 38 |
(左右各半) | |||||
输入转速 r/min | 540 | ||||
刀轴转速 r/min | 227 170 270 | ||||
与主机联接型式 | 标准三点悬挂 | ||||
作业速度 Km/h | 2~5 | ||||
整机重量 ㎏ | 193 | 199 | 206 | 217 | 225 |
外型尺寸 ㎜ | 1030×1390×960 | 1030×1490×960 | 1030×1640×960 | 1030×1740×960 | 1030×1840×960 |
生产率 h㎡/h | 0.16~0.40 | 0.17~0.44 | 0.20~0.49 | 0.21~0.53 | 0.22~0.56 |
中国农业网(www.zgny.com.cn) 官方微信公众账号:zgnyweixin
扫一扫 关注微信 了解农业天下事